采用國際一線全進口德納驅動轉向橋,原裝德國進口底盤液壓傳動系統。。四驅四轉向,轉彎半徑更小,移動更靈活,使整機性能更加穩定。與其它臺車相同配置可酌情增加。
7600x2870x3200mm
15600kg
30m3/h
前伸縮支腿,增大整體穩定性,施工更安全、輕松。
工程底盤,結構緊湊、高度低,通過性好,方便維護保養,運輸尺寸緊湊,方便運輸。
進口車轎及行走液壓系統,可實現四輪轉向和蟹行,高效、可靠。
74Kw康明斯發動機,滿足大爬坡度施工要求。
可選配折疊式臂架和伸縮式臂架,滿足不同施工需求。
電氣系統智能化、冗余設計,有效避免誤操作,安全可靠。
配備速凝劑抽吸泵,實現自動加裝速凝劑。
無線遙控,施工更輕松。
項目 | 基本性能 | 單位 | 參數 |
整機參數 | 整車尺寸(長×寬×高) | mm | 7600×2870×3200 |
整機重量 | kg | 15600 | |
泵送系統 | 理論噴射排量 | m3/h | 30 |
砼缸缸徑 | mm | φ180 | |
砼缸行程 | mm | 1000 | |
輸送管徑 | mm | φ125-φ90變徑 | |
噴射骨料最大粒徑 | mm | φ16 | |
| 混凝土水灰比 | 0.45~0.6 | ||
| 混凝土坍落度 | mm | 120~180 | |
混凝土出口壓力 | bar | 83 | |
料斗容量 | m3 | 0.3 | |
行走系統 | 行走方式 | 輪式 | |
| 驅動橋 | 進口 | ||
轉向 | 四輪轉向 | ||
驅動方式 | 四輪驅動 | ||
發動機功率 | 馬力 | 100 | |
軸距 | mm | 3840 | |
輪距 | mm | 2030 | |
最大行走速度 | km/h | 20 | |
制動距離 | m | 5(20km/h) | |
最大爬坡度 | 36% | ||
最小離地間距 | mm | 380 | |
機械臂 | 最大噴射高度 | m | 16 |
最大噴射寬度 | m | 2x13 | |
小臂回轉角度 | (°) | +60~-180 | |
大臂回轉角度 | (°) | 270 | |
噴頭周向旋轉角度 | (°) | ±180 | |
噴頭左右旋轉角度 | (°) | ±120 | |
噴頭擺動角度 | (°) | 8(連續) | |
速凝劑系統 | 速凝劑泵型號 | ED12 | |
驅動方式 | 液壓驅動 | ||
速凝劑排量 | L/h | 0-1000 | |
最大出口壓力 | Bar | 20 | |
速凝劑箱容量 | L | 1000 | |
液壓系統 | 主電機功率 | KW | 55 |
油箱容積 | L | 550 | |
液壓油污染度 | 8-9(NAS1638) | ||
主泵排量 | ml/r | 145
| |
| 清洗系統 | 水泵型號 | 3WZ-1814HM | |
| 水箱容積 | L | 100 |
2020-09-19
2019-04-23
2019-04-15
2019-04-10
2019-04-03
2019-04-01
2019-03-29
2019-03-29
2019-03-26
2019-03-23
2019-03-19
2019-03-18
耿力機械