GHP2516C-Ⅱ車載混凝土濕噴臺車是我司根據市場變化,推出的具有超高性價比的施工利器,其主要性能參數已超過國際同類產品水平。
25m3/h
170馬力
90Km/h
深7.3~高16.4
1000L
采用創新技術,結構優良,機動性強,可兼顧多個掌子面。
護管方式采用了鏈環設計,重量更輕便,彎曲半徑更大。
汽車底盤采用成熟福田底盤,可靠性高。
設計上采用外置式混凝土輸送管,便于清理和檢修。
符合國五排放標準,可上牌行駛。
機械臂作業無盲區,操作方便,工作安全高效。
遙控器顯示屏可實時觀測泵送方量,速凝劑流量等數據,方便可靠。
意大利原裝進口超長距離無線遙控控制器。
速凝劑自動匹配系統,綜合噴射回彈≤15%。
通過遠程實時監測設備運行狀態數據信息,方便快捷。
選用工程機械行業專業控制器,滿足各種作業環境和功能要求,產品性能更穩定。
該濕噴臺車性能穩定可靠,抗沖擊能力強。
項目 | 基本性能 | 單位 | 參數 |
整機參數 | 整車尺寸(長×寬×高) | mm | 9220×2500×3450 |
整備自重 | 噸 | 15.2 | |
泵送系統 | 理論噴射排量 | m3/h | 25 |
泵缸缸徑 | mm | φ160 | |
泵送行程 | mm | 1000 | |
輸送管徑 | mm | φ125~φ90變徑 | |
噴射骨料最大粒徑 | mm | 16 | |
混凝土出口壓力 | bar | 75 | |
適用混合料水灰比 | 0.45~0.6 | ||
料斗容量 | m3 | 0.3 | |
行走系統 | 底盤型號 | 福田 | |
發動機功率 | 馬力 | 170 | |
變速箱 | 法士特 | ||
軸距 | mm | 4800 | |
最大行走速度 | km/h | 90 | |
最大爬坡度 | 30% | ||
最小離地間距 | mm | 255 | |
制動距離 | m | 12.5(50km/h) | |
機械臂 | 最大噴射高度 | m | 深7.3~高16.4 |
最大噴射寬度 | m | ±13.5 | |
大臂回轉角度 | (°) | 270 | |
噴頭周向旋轉角度 | (°) | ±180 | |
噴頭左右旋轉角度 | (°) | ±120 | |
噴頭擺動角度 | (°) | 8(連續) | |
速凝劑系統 | 速凝劑泵型號 | SN12 | |
驅動方式 | 液壓驅動 | ||
速凝劑排量 | L/h | 0~1000 | |
最大出口壓力 | bar | 20 | |
速凝劑箱容量 | L | 1000 | |
液壓系統 | 主電機功率 | kW | 55 |
油箱容積 | L | 450 | |
液壓油精度等級 | NAS1638-9 | ||
主泵排量 | ml/r | 145 | |
清洗系統 | 水泵型號 | 3WZ-1814HM | |
水箱容積 | L | 200 | |
驅動方式 | 液壓驅動 |
2023-04-09
2023-03-19
2021-01-13
2020-11-25
2020-09-19
2020-07-19
2020-06-18
2019-12-16
2019-08-06
2019-07-10
2019-04-23
2019-04-15
耿力機械